%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" ValidateRequest="false" %>
Cocktail de fruis frais | |||
Calorie | 176.0kcal | Glucide | 43.6g |
Lipide | 0.5g | Fibre | 2.8g |
Gras satur� | 0.0g | Sucre | 33.4g |
Gras trans | 0.0g | Vitamine A | 0% |
Cholest�rol | 0.0mg | Vitamine C | 231% |
Sodium | 6.3mg | Calcium | 1% |
Prot�ine | 1.1g | Fer | 8% |
Soupe aux légumes | |||
Calorie | 42.0kcal | Glucide | 8.4g |
Lipide | 0.0g | Fibre | 0.0g |
Gras satur� | 0.0g | Sucre | 1.4g |
Gras trans | 0.0g | Vitamine A | 14% |
Cholest�rol | 0.0mg | Vitamine C | 6% |
Sodium | 948.3mg | Calcium | 86% |
Prot�ine | 0.0g | Fer | 0% |
Sirop d'érable | |||
Calorie | 213.0kcal | Glucide | 54.6g |
Lipide | 0.2g | Fibre | 0.0g |
Gras satur� | 0.0g | Sucre | 48.9g |
Gras trans | 0.0g | Vitamine A | 0% |
Cholest�rol | 0.0mg | Vitamine C | 0% |
Sodium | 7.4mg | Calcium | 1% |
Prot�ine | 0.0g | Fer | 7% |
Espresso | |||
Calorie | 1.0kcal | Glucide | 0.0g |
Lipide | 0.1g | Fibre | 0.0g |
Gras satur� | 0.0g | Sucre | 0.0g |
Gras trans | 0.0g | Vitamine A | 0% |
Cholest�rol | 0.0mg | Vitamine C | 0% |
Sodium | 5.7mg | Calcium | 1% |
Prot�ine | 0.1g | Fer | 0% |
Nature | |||
Calorie | 790.0kcal | Glucide | 80.9g |
Lipide | 40.6g | Fibre | 5.7g |
Gras satur� | 13.7g | Sucre | 12.0g |
Gras trans | 0.8g | Vitamine A | 42% |
Cholest�rol | 555.3mg | Vitamine C | 68% |
Sodium | 834.0mg | Calcium | 76% |
Prot�ine | 28.6g | Fer | 31% |
Jus d'orange petit format | |||
Calorie | 129.0kcal | Glucide | 30.4g |
Lipide | 0.3g | Fibre | 0.8g |
Gras satur� | 0.0g | Sucre | 21.9g |
Gras trans | 0.0g | Vitamine A | 1% |
Cholest�rol | 0.0mg | Vitamine C | 147% |
Sodium | 5.3mg | Calcium | 0% |
Prot�ine | 1.8g | Fer | 2% |
Cretons | |||
Calorie | 149.0kcal | Glucide | 8.3g |
Lipide | 7.8g | Fibre | 1.7g |
Gras satur� | 2.5g | Sucre | 0.2g |
Gras trans | 0.0g | Vitamine A | 7% |
Cholest�rol | 33.1mg | Vitamine C | 44% |
Sodium | 421.8mg | Calcium | 38% |
Prot�ine | 10.7g | Fer | 8% |
Soupe minestrone | |||
Calorie | 112.0kcal | Glucide | 18.2g |
Lipide | 2.1g | Fibre | 1.4g |
Gras satur� | 0.7g | Sucre | 0.0g |
Gras trans | 0.0g | Vitamine A | 6% |
Cholest�rol | 0.0mg | Vitamine C | 6% |
Sodium | 948.4mg | Calcium | 86% |
Prot�ine | 2.8g | Fer | 6% |
Cappuccino | |||
Calorie | 121.0kcal | Glucide | 16.4g |
Lipide | 1.2g | Fibre | 0.0g |
Gras satur� | 0.8g | Sucre | 15.6g |
Gras trans | 0.1g | Vitamine A | 20% |
Cholest�rol | 8.3mg | Vitamine C | 3% |
Sodium | 159.2mg | Calcium | 14% |
Prot�ine | 10.9g | Fer | 2% |
Potage parmentier | |||
Calorie | 99.0kcal | Glucide | 18.2g |
Lipide | 0.7g | Fibre | 0.0g |
Gras satur� | 0.0g | Sucre | 1.4g |
Gras trans | 0.0g | Vitamine A | 6% |
Cholest�rol | 0.0mg | Vitamine C | 3% |
Sodium | 892.3mg | Calcium | 81% |
Prot�ine | 1.4g | Fer | 0% |
Café au lait | |||
Calorie | 103.0kcal | Glucide | 15.0g |
Lipide | 0.2g | Fibre | 0.0g |
Gras satur� | 0.1g | Sucre | 14.0g |
Gras trans | 0.0g | Vitamine A | 18% |
Cholest�rol | 5.4mg | Vitamine C | 3% |
Sodium | 146.9mg | Calcium | 13% |
Prot�ine | 10.0g | Fer | 2% |
Fêves au lard | |||
Calorie | 262.0kcal | Glucide | 41.1g |
Lipide | 6.7g | Fibre | 10.1g |
Gras satur� | 2.4g | Sucre | 11.6g |
Gras trans | 0.2g | Vitamine A | 7% |
Cholest�rol | 3.0mg | Vitamine C | 42% |
Sodium | 664.2mg | Calcium | 60% |
Prot�ine | 10.2g | Fer | 21% |
Jus d'orange grand format | |||
Calorie | 180.0kcal | Glucide | 42.5g |
Lipide | 0.4g | Fibre | 1.1g |
Gras satur� | 0.1g | Sucre | 30.6g |
Gras trans | 0.0g | Vitamine A | 1% |
Cholest�rol | 0.0mg | Vitamine C | 206% |
Sodium | 7.4mg | Calcium | 1% |
Prot�ine | 2.5g | Fer | 3% |
Café vanille française | |||
Calorie | 151.0kcal | Glucide | 31.1g |
Lipide | 2.9g | Fibre | 0.0g |
Gras satur� | 1.9g | Sucre | 16.5g |
Gras trans | 0.5g | Vitamine A | 0% |
Cholest�rol | 0.0mg | Vitamine C | 0% |
Sodium | 157.9mg | Calcium | 14% |
Prot�ine | 1.2g | Fer | 1% |
Bacon | |||
Calorie | 233.0kcal | Glucide | 5.7g |
Lipide | 16.1g | Fibre | 1.7g |
Gras satur� | 5.3g | Sucre | 0.2g |
Gras trans | 0.0g | Vitamine A | 7% |
Cholest�rol | 44.6mg | Vitamine C | 42% |
Sodium | 960.9mg | Calcium | 87% |
Prot�ine | 15.7g | Fer | 7% |
Jus de pamplemousse petit format | |||
Calorie | 99.0kcal | Glucide | 23.4g |
Lipide | 0.3g | Fibre | 1.4g |
Gras satur� | 0.0g | Sucre | 23.1g |
Gras trans | 0.0g | Vitamine A | 0% |
Cholest�rol | 0.0mg | Vitamine C | 127% |
Sodium | 2.6mg | Calcium | 0% |
Prot�ine | 1.4g | Fer | 4% |
Saucisse | |||
Calorie | 487.0kcal | Glucide | 16.0g |
Lipide | 41.1g | Fibre | 1.7g |
Gras satur� | 11.8g | Sucre | 3.8g |
Gras trans | 0.3g | Vitamine A | 10% |
Cholest�rol | 62.6mg | Vitamine C | 42% |
Sodium | 1128.0mg | Calcium | 103% |
Prot�ine | 14.3g | Fer | 18% |
Café moka | |||
Calorie | 106.0kcal | Glucide | 20.1g |
Lipide | 0.5g | Fibre | 0.3g |
Gras satur� | 0.4g | Sucre | 14.8g |
Gras trans | 0.0g | Vitamine A | 9% |
Cholest�rol | 2.7mg | Vitamine C | 2% |
Sodium | 140.7mg | Calcium | 13% |
Prot�ine | 5.4g | Fer | 3% |
Jus de pamplemousse grand format | |||
Calorie | 139.0kcal | Glucide | 32.7g |
Lipide | 0.4g | Fibre | 2.0g |
Gras satur� | 0.1g | Sucre | 32.4g |
Gras trans | 0.0g | Vitamine A | 0% |
Cholest�rol | 0.0mg | Vitamine C | 178% |
Sodium | 3.7mg | Calcium | 0% |
Prot�ine | 1.9g | Fer | 5% |
Jus de tomate petit format | |||
Calorie | 44.0kcal | Glucide | 10.9g |
Lipide | 0.1g | Fibre | 1.8g |
Gras satur� | 0.0g | Sucre | 9.1g |
Gras trans | 0.0g | Vitamine A | 6% |
Cholest�rol | 0.0mg | Vitamine C | 34% |
Sodium | 690.7mg | Calcium | 63% |
Prot�ine | 2.0g | Fer | 8% |
Bol de café au lait | |||
Calorie | 106.0kcal | Glucide | 22.6g |
Lipide | 0.3g | Fibre | 0.0g |
Gras satur� | 0.2g | Sucre | 20.8g |
Gras trans | 0.0g | Vitamine A | 27% |
Cholest�rol | 8.0mg | Vitamine C | 5% |
Sodium | 218.5mg | Calcium | 20% |
Prot�ine | 14.9g | Fer | 3% |
Jambon | |||
Calorie | 162.0kcal | Glucide | 12.3g |
Lipide | 6.4g | Fibre | 1.7g |
Gras satur� | 1.8g | Sucre | 1.4g |
Gras trans | 0.0g | Vitamine A | 7% |
Cholest�rol | 48.0mg | Vitamine C | 43% |
Sodium | 1141.8mg | Calcium | 104% |
Prot�ine | 15.0g | Fer | 11% |
Bologne rôti | |||
Calorie | 308.0kcal | Glucide | 9.5g |
Lipide | 26.5g | Fibre | 1.7g |
Gras satur� | 9.9g | Sucre | 0.2g |
Gras trans | 3.0g | Vitamine A | 10% |
Cholest�rol | 65.4mg | Vitamine C | 42% |
Sodium | 1092.6mg | Calcium | 99% |
Prot�ine | 15.8g | Fer | 16% |
Jus de tomate grand format | |||
Calorie | 61.0kcal | Glucide | 15.2g |
Lipide | 0.2g | Fibre | 2.5g |
Gras satur� | 0.0g | Sucre | 12.8g |
Gras trans | 0.0g | Vitamine A | 8% |
Cholest�rol | 0.0mg | Vitamine C | 48% |
Sodium | 967.0mg | Calcium | 88% |
Prot�ine | 2.7g | Fer | 11% |
Saucisses fumés | |||
Calorie | 173.0kcal | Glucide | 7.3g |
Lipide | 13.0g | Fibre | 1.7g |
Gras satur� | 3.9g | Sucre | 0.2g |
Gras trans | 0.0g | Vitamine A | 7% |
Cholest�rol | 35.8mg | Vitamine C | 42% |
Sodium | 573.8mg | Calcium | 52% |
Prot�ine | 7.2g | Fer | 8% |
Café | |||
Calorie | 0.0kcal | Glucide | 0.0g |
Lipide | 0.1g | Fibre | 0.0g |
Gras satur� | 0.0g | Sucre | 0.0g |
Gras trans | 0.0g | Vitamine A | 0% |
Cholest�rol | 0.0mg | Vitamine C | 0% |
Sodium | 5.0mg | Calcium | 0% |
Prot�ine | 0.3g | Fer | 0% |
Crème anglaise | |||
Calorie | 90.0kcal | Glucide | 15.5g |
Lipide | 2.3g | Fibre | 1.7g |
Gras satur� | 1.4g | Sucre | 9.0g |
Gras trans | 0.1g | Vitamine A | 10% |
Cholest�rol | 9.0mg | Vitamine C | 42% |
Sodium | 37.8mg | Calcium | 3% |
Prot�ine | 2.8g | Fer | 3% |
Café décaféiné | |||
Calorie | 0.0kcal | Glucide | 0.0g |
Lipide | 0.0g | Fibre | 0.0g |
Gras satur� | 0.0g | Sucre | 0.0g |
Gras trans | 0.0g | Vitamine A | 0% |
Cholest�rol | 0.0mg | Vitamine C | 0% |
Sodium | 5.0mg | Calcium | 0% |
Prot�ine | 0.3g | Fer | 1% |
Crème pâtissière | |||
Calorie | 118.0kcal | Glucide | 22.2g |
Lipide | 2.9g | Fibre | 1.7g |
Gras satur� | 1.8g | Sucre | 13.8g |
Gras trans | 0.1g | Vitamine A | 11% |
Cholest�rol | 11.7mg | Vitamine C | 42% |
Sodium | 31.9mg | Calcium | 3% |
Prot�ine | 2.3g | Fer | 3% |
Thé | |||
Calorie | 3.0kcal | Glucide | 0.8g |
Lipide | 0.0g | Fibre | 0.0g |
Gras satur� | 0.0g | Sucre | 0.0g |
Gras trans | 0.0g | Vitamine A | 0% |
Cholest�rol | 0.0mg | Vitamine C | 0% |
Sodium | 7.5mg | Calcium | 1% |
Prot�ine | 0.0g | Fer | 0% |
Tisane | |||
Calorie | 3.0kcal | Glucide | 0.5g |
Lipide | 0.0g | Fibre | 0.0g |
Gras satur� | 0.0g | Sucre | 0.0g |
Gras trans | 0.0g | Vitamine A | 0% |
Cholest�rol | 0.0mg | Vitamine C | 0% |
Sodium | 2.5mg | Calcium | 0% |
Prot�ine | 0.0g | Fer | 1% |
Beurre d'érable | |||
Calorie | 463.0kcal | Glucide | 114.6g |
Lipide | 0.5g | Fibre | 1.7g |
Gras satur� | 0.0g | Sucre | 98.2g |
Gras trans | 0.0g | Vitamine A | 7% |
Cholest�rol | 0.0mg | Vitamine C | 42% |
Sodium | 16.3mg | Calcium | 1% |
Prot�ine | 0.6g | Fer | 17% |
Chocolat chaud | |||
Calorie | 317.0kcal | Glucide | 73.9g |
Lipide | 2.7g | Fibre | 1.7g |
Gras satur� | 1.7g | Sucre | 47.5g |
Gras trans | 0.0g | Vitamine A | 0% |
Cholest�rol | 0.0mg | Vitamine C | 0% |
Sodium | 418.0mg | Calcium | 38% |
Prot�ine | 1.7g | Fer | 11% |
Burrito matin | |||
Calorie | 1435.0kcal | Glucide | 148.3g |
Lipide | 66.9g | Fibre | 15.1g |
Gras satur� | 27.5g | Sucre | 60.5g |
Gras trans | 1.8g | Vitamine A | 77% |
Cholest�rol | 664.4mg | Vitamine C | 284% |
Sodium | 3999.7mg | Calcium | 364% |
Prot�ine | 71.7g | Fer | 83% |
Deux œufs avec fêves au lard | |||
Calorie | 742.0kcal | Glucide | 106.2g |
Lipide | 21.6g | Fibre | 14.4g |
Gras satur� | 6.5g | Sucre | 19.9g |
Gras trans | 0.7g | Vitamine A | 24% |
Cholest�rol | 369.8mg | Vitamine C | 92% |
Sodium | 1296.8mg | Calcium | 118% |
Prot�ine | 30.3g | Fer | 36% |
Coulis de framboises | |||
Calorie | 129.0kcal | Glucide | 30.7g |
Lipide | 0.4g | Fibre | 4.0g |
Gras satur� | 0.0g | Sucre | 24.0g |
Gras trans | 0.0g | Vitamine A | 0% |
Cholest�rol | 0.0mg | Vitamine C | 22% |
Sodium | 20.6mg | Calcium | 2% |
Prot�ine | 0.7g | Fer | 3% |
Cantaloup aux fraises | |||
Calorie | 255.0kcal | Glucide | 62.6g |
Lipide | 1.5g | Fibre | 10.6g |
Gras satur� | 0.2g | Sucre | 47.5g |
Gras trans | 0.0g | Vitamine A | 53% |
Cholest�rol | 0.0mg | Vitamine C | 454% |
Sodium | 42.6mg | Calcium | 4% |
Prot�ine | 4.9g | Fer | 15% |
Deux œufs avec pain doré | |||
Calorie | 710.0kcal | Glucide | 110.7g |
Lipide | 16.3g | Fibre | 7.1g |
Gras satur� | 4.7g | Sucre | 16.3g |
Gras trans | 0.6g | Vitamine A | 25% |
Cholest�rol | 367.9mg | Vitamine C | 92% |
Sodium | 994.4mg | Calcium | 90% |
Prot�ine | 28.1g | Fer | 21% |
Chocolat-noisettes | |||
Calorie | 834.0kcal | Glucide | 98.4g |
Lipide | 44.7g | Fibre | 9.8g |
Gras satur� | 42.7g | Sucre | 81.3g |
Gras trans | 0.0g | Vitamine A | 7% |
Cholest�rol | 0.0mg | Vitamine C | 42% |
Sodium | 63.3mg | Calcium | 6% |
Prot�ine | 8.7g | Fer | 50% |
Lait petit format | |||
Calorie | 133.0kcal | Glucide | 12.9g |
Lipide | 5.0g | Fibre | 0.0g |
Gras satur� | 3.1g | Sucre | 13.7g |
Gras trans | 0.2g | Vitamine A | 16% |
Cholest�rol | 20.8mg | Vitamine C | 4% |
Sodium | 135.2mg | Calcium | 12% |
Prot�ine | 9.1g | Fer | 1% |
Fromage cottage | |||
Calorie | 108.0kcal | Glucide | 8.4g |
Lipide | 1.4g | Fibre | 1.7g |
Gras satur� | 0.8g | Sucre | 3.4g |
Gras trans | 0.0g | Vitamine A | 8% |
Cholest�rol | 4.8mg | Vitamine C | 42% |
Sodium | 489.0mg | Calcium | 44% |
Prot�ine | 15.4g | Fer | 4% |
Deux œufs avec crèpes | |||
Calorie | 975.0kcal | Glucide | 156.0g |
Lipide | 19.7g | Fibre | 9.0g |
Gras satur� | 5.9g | Sucre | 15.4g |
Gras trans | 0.7g | Vitamine A | 32% |
Cholest�rol | 376.0mg | Vitamine C | 94% |
Sodium | 719.0mg | Calcium | 65% |
Prot�ine | 39.5g | Fer | 58% |
Lait Grand format | |||
Calorie | 186.0kcal | Glucide | 18.1g |
Lipide | 7.0g | Fibre | 0.0g |
Gras satur� | 4.4g | Sucre | 19.1g |
Gras trans | 0.3g | Vitamine A | 23% |
Cholest�rol | 29.1mg | Vitamine C | 6% |
Sodium | 189.2mg | Calcium | 17% |
Prot�ine | 12.7g | Fer | 1% |
Fromage à la crème | |||
Calorie | 261.0kcal | Glucide | 8.0g |
Lipide | 24.1g | Fibre | 1.7g |
Gras satur� | 13.5g | Sucre | 2.4g |
Gras trans | 0.0g | Vitamine A | 33% |
Cholest�rol | 77.0mg | Vitamine C | 42% |
Sodium | 226.5mg | Calcium | 21% |
Prot�ine | 4.7g | Fer | 5% |
Lait au chocolat petit format | |||
Calorie | 166.0kcal | Glucide | 27.6g |
Lipide | 2.6g | Fibre | 1.3g |
Gras satur� | 1.6g | Sucre | 26.3g |
Gras trans | 0.0g | Vitamine A | 17% |
Cholest�rol | 7.9mg | Vitamine C | 4% |
Sodium | 161.1mg | Calcium | 15% |
Prot�ine | 8.6g | Fer | 5% |
Un œuf jambon | |||
Calorie | 551.0kcal | Glucide | 76.9g |
Lipide | 14.2g | Fibre | 6.0g |
Gras satur� | 4.1g | Sucre | 9.3g |
Gras trans | 0.3g | Vitamine A | 13% |
Cholest�rol | 231.4mg | Vitamine C | 93% |
Sodium | 1623.1mg | Calcium | 148% |
Prot�ine | 29.2g | Fer | 23% |
Fromage suisse | |||
Calorie | 279.0kcal | Glucide | 9.8g |
Lipide | 19.0g | Fibre | 1.7g |
Gras satur� | 11.7g | Sucre | 0.2g |
Gras trans | 0.5g | Vitamine A | 7% |
Cholest�rol | 58.1mg | Vitamine C | 42% |
Sodium | 258.7mg | Calcium | 24% |
Prot�ine | 19.5g | Fer | 3% |
Lait au chocolat grand format | |||
Calorie | 233.0kcal | Glucide | 38.6g |
Lipide | 3.7g | Fibre | 1.9g |
Gras satur� | 2.3g | Sucre | 36.8g |
Gras trans | 0.0g | Vitamine A | 23% |
Cholest�rol | 11.1mg | Vitamine C | 6% |
Sodium | 225.6mg | Calcium | 21% |
Prot�ine | 12.0g | Fer | 7% |
Fromage cheddar | |||
Calorie | 342.0kcal | Glucide | 5.1g |
Lipide | 26.8g | Fibre | 1.7g |
Gras satur� | 16.0g | Sucre | 0.2g |
Gras trans | 0.8g | Vitamine A | 31% |
Cholest�rol | 66.6mg | Vitamine C | 42% |
Sodium | 641.8mg | Calcium | 58% |
Prot�ine | 19.2g | Fer | 3% |
Boisson gazeuse | |||
Calorie | 141.0kcal | Glucide | 35.6g |
Lipide | 0.1g | Fibre | 0.0g |
Gras satur� | 0.0g | Sucre | 33.4g |
Gras trans | 0.0g | Vitamine A | 0% |
Cholest�rol | 0.0mg | Vitamine C | 0% |
Sodium | 14.9mg | Calcium | 1% |
Prot�ine | 0.3g | Fer | 3% |
Eau (embouteillée) | |||
Calorie | 0.0kcal | Glucide | 0.0g |
Lipide | 0.0g | Fibre | 0.0g |
Gras satur� | 0.0g | Sucre | 0.0g |
Gras trans | 0.0g | Vitamine A | 0% |
Cholest�rol | 0.0mg | Vitamine C | 0% |
Sodium | 15.0mg | Calcium | 1% |
Prot�ine | 0.0g | Fer | 0% |
Fromage camembert | |||
Calorie | 438.0kcal | Glucide | 9.3g |
Lipide | 37.6g | Fibre | 1.7g |
Gras satur� | 25.0g | Sucre | 0.2g |
Gras trans | 1.3g | Vitamine A | 34% |
Cholest�rol | 125.0mg | Vitamine C | 42% |
Sodium | 876.8mg | Calcium | 80% |
Prot�ine | 21.3g | Fer | 3% |
Pommes de terre rissolées | |||
Calorie | 327.0kcal | Glucide | 42.2g |
Lipide | 17.3g | Fibre | 3.3g |
Gras satur� | 6.7g | Sucre | 2.4g |
Gras trans | 0.0g | Vitamine A | 0% |
Cholest�rol | 0.0mg | Vitamine C | 16% |
Sodium | 51.0mg | Calcium | 5% |
Prot�ine | 4.7g | Fer | 16% |
Yogourt | |||
Calorie | 112.0kcal | Glucide | 20.1g |
Lipide | 1.6g | Fibre | 1.7g |
Gras satur� | 1.0g | Sucre | 13.2g |
Gras trans | 0.0g | Vitamine A | 8% |
Cholest�rol | 5.0mg | Vitamine C | 44% |
Sodium | 46.8mg | Calcium | 4% |
Prot�ine | 4.6g | Fer | 5% |
Crêpe bébé | |||
Calorie | 275.0kcal | Glucide | 52.7g |
Lipide | 2.5g | Fibre | 2.9g |
Gras satur� | 0.9g | Sucre | 11.0g |
Gras trans | 0.1g | Vitamine A | 11% |
Cholest�rol | 4.6mg | Vitamine C | 53% |
Sodium | 47.1mg | Calcium | 4% |
Prot�ine | 10.1g | Fer | 22% |
Crêpe champêtre choco-fraises | |||
Calorie | 1491.0kcal | Glucide | 199.5g |
Lipide | 66.2g | Fibre | 17.5g |
Gras satur� | 41.8g | Sucre | 96.7g |
Gras trans | 0.5g | Vitamine A | 62% |
Cholest�rol | 152.5mg | Vitamine C | 236% |
Sodium | 525.1mg | Calcium | 48% |
Prot�ine | 33.8g | Fer | 74% |
Cocktail de fruis frais | |||
Calorie | 176.0kcal | Glucide | 43.6g |
Lipide | 0.5g | Fibre | 2.8g |
Gras satur� | 0.0g | Sucre | 33.4g |
Gras trans | 0.0g | Vitamine A | 0% |
Cholest�rol | 0.0mg | Vitamine C | 231% |
Sodium | 6.3mg | Calcium | 1% |
Prot�ine | 1.1g | Fer | 8% |
Soupe aux légumes | |||
Calorie | 42.0kcal | Glucide | 8.4g |
Lipide | 0.0g | Fibre | 0.0g |
Gras satur� | 0.0g | Sucre | 1.4g |
Gras trans | 0.0g | Vitamine A | 14% |
Cholest�rol | 0.0mg | Vitamine C | 6% |
Sodium | 948.3mg | Calcium | 86% |
Prot�ine | 0.0g | Fer | 0% |
Sirop d'érable | |||
Calorie | 213.0kcal | Glucide | 54.6g |
Lipide | 0.2g | Fibre | 0.0g |
Gras satur� | 0.0g | Sucre | 48.9g |
Gras trans | 0.0g | Vitamine A | 0% |
Cholest�rol | 0.0mg | Vitamine C | 0% |
Sodium | 7.4mg | Calcium | 1% |
Prot�ine | 0.0g | Fer | 7% |
Espresso | |||
Calorie | 1.0kcal | Glucide | 0.0g |
Lipide | 0.1g | Fibre | 0.0g |
Gras satur� | 0.0g | Sucre | 0.0g |
Gras trans | 0.0g | Vitamine A | 0% |
Cholest�rol | 0.0mg | Vitamine C | 0% |
Sodium | 5.7mg | Calcium | 1% |
Prot�ine | 0.1g | Fer | 0% |
Nature | |||
Calorie | 790.0kcal | Glucide | 80.9g |
Lipide | 40.6g | Fibre | 5.7g |
Gras satur� | 13.7g | Sucre | 12.0g |
Gras trans | 0.8g | Vitamine A | 42% |
Cholest�rol | 555.3mg | Vitamine C | 68% |
Sodium | 834.0mg | Calcium | 76% |
Prot�ine | 28.6g | Fer | 31% |
Jus d'orange petit format | |||
Calorie | 129.0kcal | Glucide | 30.4g |
Lipide | 0.3g | Fibre | 0.8g |
Gras satur� | 0.0g | Sucre | 21.9g |
Gras trans | 0.0g | Vitamine A | 1% |
Cholest�rol | 0.0mg | Vitamine C | 147% |
Sodium | 5.3mg | Calcium | 0% |
Prot�ine | 1.8g | Fer | 2% |
Cretons | |||
Calorie | 149.0kcal | Glucide | 8.3g |
Lipide | 7.8g | Fibre | 1.7g |
Gras satur� | 2.5g | Sucre | 0.2g |
Gras trans | 0.0g | Vitamine A | 7% |
Cholest�rol | 33.1mg | Vitamine C | 44% |
Sodium | 421.8mg | Calcium | 38% |
Prot�ine | 10.7g | Fer | 8% |
Soupe minestrone | |||
Calorie | 112.0kcal | Glucide | 18.2g |
Lipide | 2.1g | Fibre | 1.4g |
Gras satur� | 0.7g | Sucre | 0.0g |
Gras trans | 0.0g | Vitamine A | 6% |
Cholest�rol | 0.0mg | Vitamine C | 6% |
Sodium | 948.4mg | Calcium | 86% |
Prot�ine | 2.8g | Fer | 6% |
Cappuccino | |||
Calorie | 121.0kcal | Glucide | 16.4g |
Lipide | 1.2g | Fibre | 0.0g |
Gras satur� | 0.8g | Sucre | 15.6g |
Gras trans | 0.1g | Vitamine A | 20% |
Cholest�rol | 8.3mg | Vitamine C | 3% |
Sodium | 159.2mg | Calcium | 14% |
Prot�ine | 10.9g | Fer | 2% |
Potage parmentier | |||
Calorie | 99.0kcal | Glucide | 18.2g |
Lipide | 0.7g | Fibre | 0.0g |
Gras satur� | 0.0g | Sucre | 1.4g |
Gras trans | 0.0g | Vitamine A | 6% |
Cholest�rol | 0.0mg | Vitamine C | 3% |
Sodium | 892.3mg | Calcium | 81% |
Prot�ine | 1.4g | Fer | 0% |
Café au lait | |||
Calorie | 103.0kcal | Glucide | 15.0g |
Lipide | 0.2g | Fibre | 0.0g |
Gras satur� | 0.1g | Sucre | 14.0g |
Gras trans | 0.0g | Vitamine A | 18% |
Cholest�rol | 5.4mg | Vitamine C | 3% |
Sodium | 146.9mg | Calcium | 13% |
Prot�ine | 10.0g | Fer | 2% |
Fêves au lard | |||
Calorie | 262.0kcal | Glucide | 41.1g |
Lipide | 6.7g | Fibre | 10.1g |
Gras satur� | 2.4g | Sucre | 11.6g |
Gras trans | 0.2g | Vitamine A | 7% |
Cholest�rol | 3.0mg | Vitamine C | 42% |
Sodium | 664.2mg | Calcium | 60% |
Prot�ine | 10.2g | Fer | 21% |
Jus d'orange grand format | |||
Calorie | 180.0kcal | Glucide | 42.5g |
Lipide | 0.4g | Fibre | 1.1g |
Gras satur� | 0.1g | Sucre | 30.6g |
Gras trans | 0.0g | Vitamine A | 1% |
Cholest�rol | 0.0mg | Vitamine C | 206% |
Sodium | 7.4mg | Calcium | 1% |
Prot�ine | 2.5g | Fer | 3% |
Café vanille française | |||
Calorie | 151.0kcal | Glucide | 31.1g |
Lipide | 2.9g | Fibre | 0.0g |
Gras satur� | 1.9g | Sucre | 16.5g |
Gras trans | 0.5g | Vitamine A | 0% |
Cholest�rol | 0.0mg | Vitamine C | 0% |
Sodium | 157.9mg | Calcium | 14% |
Prot�ine | 1.2g | Fer | 1% |
Bacon | |||
Calorie | 233.0kcal | Glucide | 5.7g |
Lipide | 16.1g | Fibre | 1.7g |
Gras satur� | 5.3g | Sucre | 0.2g |
Gras trans | 0.0g | Vitamine A | 7% |
Cholest�rol | 44.6mg | Vitamine C | 42% |
Sodium | 960.9mg | Calcium | 87% |
Prot�ine | 15.7g | Fer | 7% |
Jus de pamplemousse petit format | |||
Calorie | 99.0kcal | Glucide | 23.4g |
Lipide | 0.3g | Fibre | 1.4g |
Gras satur� | 0.0g | Sucre | 23.1g |
Gras trans | 0.0g | Vitamine A | 0% |
Cholest�rol | 0.0mg | Vitamine C | 127% |
Sodium | 2.6mg | Calcium | 0% |
Prot�ine | 1.4g | Fer | 4% |
Saucisse | |||
Calorie | 487.0kcal | Glucide | 16.0g |
Lipide | 41.1g | Fibre | 1.7g |
Gras satur� | 11.8g | Sucre | 3.8g |
Gras trans | 0.3g | Vitamine A | 10% |
Cholest�rol | 62.6mg | Vitamine C | 42% |
Sodium | 1128.0mg | Calcium | 103% |
Prot�ine | 14.3g | Fer | 18% |
Café moka | |||
Calorie | 106.0kcal | Glucide | 20.1g |
Lipide | 0.5g | Fibre | 0.3g |
Gras satur� | 0.4g | Sucre | 14.8g |
Gras trans | 0.0g | Vitamine A | 9% |
Cholest�rol | 2.7mg | Vitamine C | 2% |
Sodium | 140.7mg | Calcium | 13% |
Prot�ine | 5.4g | Fer | 3% |
Jus de pamplemousse grand format | |||
Calorie | 139.0kcal | Glucide | 32.7g |
Lipide | 0.4g | Fibre | 2.0g |
Gras satur� | 0.1g | Sucre | 32.4g |
Gras trans | 0.0g | Vitamine A | 0% |
Cholest�rol | 0.0mg | Vitamine C | 178% |
Sodium | 3.7mg | Calcium | 0% |
Prot�ine | 1.9g | Fer | 5% |
Jus de tomate petit format | |||
Calorie | 44.0kcal | Glucide | 10.9g |
Lipide | 0.1g | Fibre | 1.8g |
Gras satur� | 0.0g | Sucre | 9.1g |
Gras trans | 0.0g | Vitamine A | 6% |
Cholest�rol | 0.0mg | Vitamine C | 34% |
Sodium | 690.7mg | Calcium | 63% |
Prot�ine | 2.0g | Fer | 8% |
Bol de café au lait | |||
Calorie | 106.0kcal | Glucide | 22.6g |
Lipide | 0.3g | Fibre | 0.0g |
Gras satur� | 0.2g | Sucre | 20.8g |
Gras trans | 0.0g | Vitamine A | 27% |
Cholest�rol | 8.0mg | Vitamine C | 5% |
Sodium | 218.5mg | Calcium | 20% |
Prot�ine | 14.9g | Fer | 3% |
Jambon | |||
Calorie | 162.0kcal | Glucide | 12.3g |
Lipide | 6.4g | Fibre | 1.7g |
Gras satur� | 1.8g | Sucre | 1.4g |
Gras trans | 0.0g | Vitamine A | 7% |
